2023年5月8日国内各大市场锌升贴水汇总-前沿热点
九商云汇 2023-05-08 15:34:30
(资料图)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
05-08 | 160 | 190 |
05-05 | 100 | 185 |
05-04 | 180 | 175 |
04-28 | 90 | 160 |
04-27 | 90 | 160 |
04-26 | 90 | 175 |
04-25 | 90 | 175 |
04-24 | 90 | 170 |
04-21 | 90 | 145 |
04-20 | 80 | 130 |
04-19 | 60 | 140 |
04-18 | 60 | 150 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)