2023河南财经政法大学招生计划 河南财经政法大学招生简章
中国招生网 2023-07-08 13:18:13
(资料图)
一、河南财经政法大学招生专业有哪些
河南财经政法大学开设的专业有:经济统计学、金融工程、保险学、投资学、国际经济与贸易、法学、社会工作、汉语言文学、秘书学、英语、商务英语、新闻学、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、房地产开发与管理、工程造价、会计学、审计学、公共事业管理、会展经济与管理等,具体完整专业见下表。
二、河南财经政法大学招生专业一览表
河南财经政法大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
2 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
3 | 能源经济 | 经济学类 | 本科 |
4 | 财政学 | 财政学类 | 本科 |
5 | 税收学 | 财政学类 | 本科 |
6 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
7 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
8 | 保险学 | 金融学类 | 本科 |
9 | 投资学 | 金融学类 | 本科 |
10 | 金融数学 | 金融学类 | 本科 |
11 | 信用管理 | 金融学类 | 本科 |
12 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
13 | 贸易经济 | 经济与贸易类 | 本科 |
14 | 法学 | 法学类 | 本科 |
15 | 知识产权 | 法学类 | 本科 |
16 | 社会学 | 社会学类 | 本科 |
17 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
18 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
19 | 秘书学 | 中国语言文学类 | 本科 |
20 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
21 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
22 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
23 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
24 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
25 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
26 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
27 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
28 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
29 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学类 | 本科 |
30 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
31 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
32 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
33 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
34 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
35 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
36 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
37 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
38 | 管理科学 | 管理科学与工程类 | 本科 |
39 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
40 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
41 | 房地产开发与管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
42 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
43 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
44 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
45 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
46 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
47 | 国际商务 | 工商管理类 | 本科 |
48 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
49 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
50 | 农林经济管理 | 农业经济管理类 | 本科 |
51 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
52 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
53 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 本科 |
54 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
55 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
56 | 电子商务及法律 | 电子商务类 | 本科 |
57 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
58 | 会展经济与管理 | 旅游管理类 | 本科 |
数据来源于高考助手网,查询请登录: |